会社案内
主要設備
【製造関係】
| 機械名 | 台数 |
|---|---|
| 電気製品組立ライン | 2 |
| コントロールケーブル 組立装置 |
1 |
| 走行ホイスト | 1 |
| 汎用工作機械 | 1式 |
| 生産管理システム | 15 |
【物流関係】
| 機械名 | 台数 |
|---|---|
| 自動倉庫 | 1 |
| フォークリフト | 1 |

↑自動倉庫風景
【検査関係】
| 機械名 | 台数 |
|---|---|
| 直流電源 | 3 |
| デジタルマルチメーター | 6 |
| デジタルトルクレンチ | 2 |
| ロックウェル | 1 |
| 定盤 | 2 |
| 万能試験機 | 1 |
| 耐圧試験機 | 1 |
| 3Dスキャナー | 1 |
【研究・開発関係】
| 機械名 | 台数 |
|---|---|
| 3次元CAD | 5 |
| オシロスコープ | 1 |
| ジョイスティック耐久テスト装置 | 1 |
| 耐水試験機 | 1 |
| 振動試験機 | 1 |
| データロガー | 1 |
| 三次元測定機 | 1 |
| 3Dプリンター | 1 |
